
Kolmas työpaketti keskittyy lisäämään maakunnan erilaisten toimijoiden tieto- ja taitotasoa luontokadosta, ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilan parantamisesta. Työpaketissa opastetaan ja koulutetaan luonnon tilaa parantaviin tekoihin ja tuetaan yrityksiä löytämään luontokadon ehkäisystä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä uutta liiketoimintaa ja parantaa erityisesti maaseudun työllisyyttä. Työpaketissa on vahva painotus viestintään, sidosryhmien koulutukseen ja yhteistyöhön. Sidosryhmille järjestetään mm. erilaisia koulutuksia, työpajoja ja infotilaisuuksia. Tuotoksena on arviointimalleja, työpajojen ja tilaisuuksien aineistoja ja viestintämateriaalia. Työpaketin toteutusaika on 4/2024-12/2025.
Työpaketin toimenpiteet
- Teemme näkyväksi yritysten monimuotoisuusvaikutuksia.
- Tunnistamme kiertotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon torjunnassa.
- Tunnistamme luonto- ja ilmastonäkökulmien huomioimisesta syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai liiketoiminnan muutostarpeita.
- Tarjoamme kunnille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
- Tarjoamme yhdistyksille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
- Tarjoamme maanomistajille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.
| Toimenpide | Mitä tehty? | Mitä tulossa? |
|---|---|---|
| 3.1 Yritysten monimuotoisuusvaikutuksia näkyviin | Yrityksen luontovaikutusten tunnistamisen mallin valmistelu ja testaustyöpajojen järjestäminen. | Yritykset ja tutkijat luonnon monimuotoisuuden edistäjinä –keskustelutilaisuus 17.2.2026 Yrityksille suunnatut tilaisuudet luontovaikutuksista 16.3.2026 ja 21.4.2026 |
| 3.2 Kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistusta | Kartoitettu keskisuomalaisten yritysten näkemyksiä kiertotaloudesta, luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ja julkaistu aiheesta selvitys. | |
| 3.3 Tunnistetaan ja tehdään näkyviksi liiketoimintamahdollisuuksia | Julkaistu videoita keskisuomalaisten yritysten luonto- ja ilmastoteoista. | |
| 3.4 Kuntien luonto- ja ilmasto-osaamiseen tukea | Järjestetty kunnille työpajoja luontotiedon käytöstä kuntien toiminnassa. Luontotiedon käyttöä on esitelty myös kuntien kehittämiskeskusteluissa. Kuntien ilmastoverkoston kokouksia on järjestetty noin kaksi kertaa vuodessa. | |
| 3.5 Tuetaan yhdistysten luonto- ja ilmasto-osaamista | Yhdistyksille on järjestetty mm. vieraslajiaiheisia tilaisuuksia. | |
| 3.6 Tuetaan maanomistajien luonto- ja ilmasto-osaamista | Maanomistajille on järjestetty maastoretkiä ja webinaari ”Ratkaisuja turvemaiden maanomistajille” 27.3.2026. Lisäksi hanke osallistui metsäpäivään 6.9.2025 ja piti puheenvuoron metsänomistajien illassa 28.10.2025. |
