Tällä sivulla seurataan sekä tiekartan toimenpiteiden, että tavoitteiden edistymistä. Sivua päivitetään jatkuvasti.
Toimenpiteiden seuranta
Päivityksen ajankohta | Teema | Toimenpide | Seurantatieto |
10/2022 | Yksilö ja yhteisö | Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön | Viitasaaren kaupunki Hinku-verkostoon Viitasaaren kaupunki liittyi syksyllä 2022 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien Hinku-verkostoon ja sitoutui kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen. |
3/2023 | Energia | Kuntien ja yritysten energiatehokkuus paremmaksi ja energiankulutus laskuun | Kunnat aktiivisia energiansäästökampanjoissa 21 Keski-Suomen kuntaa osallistui lämmityskaudella 2022-2023 maakunnalliseen Koko Keski-Suomi säästää energiaa ja kansalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. |
3/2023 | Liikkuminen | Lihasvoimalla kulkeminen | Kuntiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia Jämsässä ja Laukaassa on tehty Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat. Ohjelmilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, turvallisuutta ja houkuttelevuutta. |
4/2023 | Yksilö ja yhteisö | Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön | Ympäristövahdista tietoa ilmastotoimien etenemisestä Jyväskylässä on otettu käyttöön ympäristövahti-palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi seurata kaupungin ilmastotoimien etenemistä. Vastaava palvelu on käytössä myös ainakin Äänekoskella ja Viitasaarella. |
5/2023 | Liikkuminen | Infran kunnossapito ja parantaminen | Kinkovuoreen uusi kevyen liikenteen väylä Muuramen ja Säynätsalon välille on valmistunut uusi Kinkovuoren kevyen liikenteen väylä. Väylä parantaa pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia alueella. |
Mittareiden seuranta – tavoitteiden edistyminen
Tällä sivulla seurataan Keski-Suomen ilmastopäästöjen eli kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Sanalla päästöt tarkoitetaan tässä yhteydessä kasvihuonekaasupäästöjä.
Kokonaisuus ja kunnat
Elinkeinot
Energia
Liikkuminen
Maatalous ja metsät
Yksilö ja yhteisö
Seurantaryhmä
Tiekartan toteutumista seuraa Keski-Suomen maakuntahallitus osana Keski-Suomen strategian seurantaa. Lisäksi maakuntahallitus on asettanut erillisen seurantaryhmän seuraamaan ja ohjaamaan tiekarttatyötä sen hyväksymisen jälkeen.
Organisaatio | Jäsen | Varajäsen |
Keski-Suomen ELY-keskus | Kari Lehtinen | Pirkko Melville |
Suomen metsäkeskus | Matti Virkkunen | Pekka Äänismaa |
Jyväskylän yliopisto | Ulla Helimo | Stefan Baumeister |
Keski-Suomen kauppakamari | Viivi Sakkara | Ari Hiltunen |
palkansaajajärjestöt (Akava, SAK, STTK, yhteinen edustaja) | Ahti Ruoppila | Tuula Peltonen |
Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry | Minna Kankainen | Tarja Hyötyläinen |
maakuntahallitus | Leila Lindell | Riitta Pirttiniemi |
maakuntahallitus | Ulla Patronen | Mervi Hovikoski |
maakuntahallitus | Caius Forsberg | Matti Leino |
maakuntahallitus | Lea-Elina Nikkilä | Leena Lyytinen |
maakuntahallitus | Harri Oksanen | Joni Parkkonen |